Coding Bench · Veri
Tüm koşular ve ölçümler
Aynı görevin tekrarları dahil, doğrulanmış depo koşuları ve Ajan Atölyesi pilotu. İki seri ayrı: birinde depo değişikliği, diğerinde model yanıtı test edildi.
240 geçerli depo koşusu · 24 geçerli pilot koşusu · 46 değerlendirme dışı kayıt
Geçerli koşularda kayıt kapsamı: süre 264/264, girdi 264/264, çıktı 264/264, toplam token 264/264, maliyet 209/264.
| Görev / koşu | Model / araç | Sonuç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-fable-5-2high · Claude Code CLI | Geçti | 19,942 sn | 6 | 46.096 | 7.202 | 1.204 | 475 | 54.508 | $0,172659Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-fable-5-2max · Claude Code CLI | Geçti | 63,703 sn | 8 | 71.272 | 9.496 | 5.313 | 4.068 | 86.089 | $0,378774Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-haiku-5-5varsayilan · Claude Code CLI | Geçti | 9,923 sn | 12 | 97.425 | 6.941 | 1.557 | 490 | 105.935 | $0,003142Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5high · Claude Code CLI | Geçti | 10,327 sn | 6 | 43.384 | 5.558 | 949 | 157 | 49.897 | $0,072145Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5low · Claude Code CLI | Geçti | 8,773 sn | 8 | 61.185 | 4.443 | 664 | 7 | 66.300 | $0,061093Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5max · Claude Code CLI | Geçti | 74,023 sn | 12 | 107.843 | 9.400 | 7.572 | 5.887 | 124.827 | $0,248257Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5medium · Claude Code CLI | Geçti | 11,448 sn | 10 | 78.776 | 4.256 | 1.057 | 117 | 84.099 | $0,070983Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5-5high · Claude Code CLI | Geçti | 11,422 sn | 6 | 44.041 | 4.383 | 833 | 137 | 49.263 | $0,030278Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5-5low · Claude Code CLI | Kaldı | 6,754 sn | 6 | 44.478 | 4.319 | 396 | 0 | 49.199 | $0,025696Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5-5medium · Claude Code CLI | Kaldı | 7,965 sn | 6 | 43.242 | 5.077 | 499 | 0 | 48.824 | $0,029634Koşucu API eşdeğeri |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | deepseek-v4.1-flashtek ayar · EVREN HTTP API | Geçti | 59,052 sn | 4.384 | 3.264 | — | 592 | 182 | 4.976 | — |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | gemma-4-31btek ayar · EVREN HTTP API | Geçti | 49,094 sn | 3.213 | 1.952 | — | 1.749 | 1.423 | 4.962 | — |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | glm-5.3tek ayar · EVREN HTTP API | Değerlendirme dışıİstek sınırı | 336,415 sn | 935 | — | — | 195 | 63 | 1.130 | — |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #2Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | glm-5.3tek ayar · EVREN HTTP API | Geçti | 265,44 sn | 3.038 | — | — | 665 | 392 | 3.703 | — |
| task-003-atomic-scopeDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | qwen3.8-flash-nexttek ayar · EVREN HTTP API | Geçti | 26,568 sn | 4.528 | — | — | 912 | 381 | 5.440 | — |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-fable-5-2high · Claude Code CLI | Geçti | 25,664 sn | 6 | 48.190 | 5.798 | 2.094 | 252 | 56.088 | $0,186214Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-fable-5-2max · Claude Code CLI | Değerlendirme dışıBütçe sınırı | 163,808 sn | 6 | 49.159 | 18.161 | 15.805 | 11.527 | 83.131 | $1,013155Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-haiku-5-5varsayilan · Claude Code CLI | Geçti | 11,936 sn | 10 | 83.592 | 6.507 | 2.303 | 266 | 92.412 | $0,00329Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #9Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-haiku-5-5varsayilan · Claude Code CLI | Geçti | 14,473 sn | 10 | 89.816 | 3.244 | 3.019 | 368 | 96.089 | $0,003057Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5high · Claude Code CLI | Geçti | 29,45 sn | 12 | 98.296 | 7.017 | 3.270 | 234 | 108.595 | $0,141243Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5low · Claude Code CLI | Geçti | 28,974 sn | 8 | 61.298 | 4.861 | 1.430 | 5 | 67.597 | $0,07978Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5max · Claude Code CLI | Geçti | 235,01 sn | 24 | 326.026 | 31.112 | 27.699 | 13.955 | 384.861 | $0,868177Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-opus-5-5medium · Claude Code CLI | Geçti | 21,854 sn | 8 | 61.792 | 4.377 | 1.435 | 41 | 67.612 | $0,076106Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5-5high · Claude Code CLI | Geçti | 17,617 sn | 8 | 62.734 | 4.882 | 1.839 | 46 | 69.463 | $0,044207Koşucu API eşdeğeri |
| task-010-romanDepo koşusu · #1Hazırlık katkısı: Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5-5low · Claude Code CLI | Geçti | 11,558 sn | 8 | 61.008 | 5.926 | 1.181 | 0 | 68.123 | $0,041631Koşucu API eşdeğeri |
Sayfa 1 / 13
Boş değer sıfır değildir. USD sütunu koşucunun bildirdiği API fiyat karşılığını veya resmî API tarifesiyle hesaplanan tahmini gösterir. Fatura veya abonelik bedeli değil. Kayıtları görev ve seri aynıyken kıyasla.