Neden koptu
Kopma sınıfları
Her koşu en fazla bir sınıfa girer. Sayılar paydadan bağımsızdır: kota veya araç hatası yüzünden paydaya girmeyen koşu da burada görünür. Otomatik tespit edilmeyen sınıflar (döngü, yanlış dosya, test hilesi) 0 değil, ölçülmedi yazılır.
Kopma alanı olan 286 koşu sayıldı; kopma alanı olmayan 0 sonuç satırı bu tablonun dışında (ısı haritasında görünebilir).
| Model | Koşu | Kopmasız | Zaman aşımı | Döngüdedektör yok | Yanlış dosyadedektör yok | Test hilesidedektör yok | Kota / 429 | butce_siniri | Araç hatası | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-2 | 24 | 14 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 0 | 10 | 0 | 0 |
| claude-haiku-5-5 | 37 | 37 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-5-5 | 96 | 80 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 0 | 16 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-5-5 | 60 | 60 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deepseek-v4.1-flash | 18 | 12 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 5 | 0 | 1 | 0 |
| gemma-4-31b | 15 | 12 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| glm-5.3 | 21 | 4 | 1 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 16 | 0 | 0 | 0 |
| qwen3.8-flash-next | 15 | 14 | 0 | ölçülmedi | ölçülmedi | ölçülmedi | 0 | 0 | 1 | 0 |
| agy | ölçülmedi, sebep: kopma alanı olan koşu satırı yok | |||||||||
| gpt-6-astra | ölçülmedi, sebep: kopma alanı olan koşu satırı yok | |||||||||
| gpt-6.1-sol | ölçülmedi, sebep: kopma alanı olan koşu satırı yok | |||||||||
Otomatik tespit edilen sınıflar: zaman aşımı, kota / 429, araç hatası. Döngü, yanlış dosya ve test hilesi için dedektör yok: bu sınıflar ölçülmedi yazılır, 0 yazılmaz. Sınıf tanımı: Kota / 429, koşucunun kota ya da hız sınırına takıldığı koşu; Araç hatası, koşucu ya da araçtan gelen ve modele yüklenmeyen hata; Diğer, hiçbir sınıfa girmeyen kopma.