Maliyet ve süre
Token ve düşünme verimi
Her hücre bir model, effort ve iş türü kesitidir; grup sonunda satır ortalaması, tablo altında sütun ortalaması görünür, ölçülmeyen hücre sebep yazar, 0 yazılmaz.
n=1Veri dosyasında 121 hücre ölçüldü, 119 hücre ölçülmedi (koşu yok ya da paydada değil). Düşünme oranı 121 hücrede ölçüldü.
Ortalamalar koşu ağırlıklıdır ve yalnız ölçülen hücrelerden alınır; EVREN ücretsiz katmanında fiyat tanımsız olduğundan maliyet ölçülmez, ücretsiz sayılmaz. Formüller sütun başlıklarının ipucusundadır.
| Model ve effort | İş türü | Koşu | Geçti | Geçme % | Geçen başına token | Düşünme oranı | Ort. süre | Ort. çıktı token | Maliyet (USD/koşu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-2high | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 6.715 | %20,6 | 1 dk | 6.705 | 0,49 |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 4.683 | %23,7 | 54,8 sn | 4.669 | 0,40 | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 4.676 | %14,6 | 46,2 sn | 4.666 | 0,37 | |
| Özellik uygulama | 1 | 1 | %100,0 | 2.100 | %12,0 | 25,7 sn | 2.094 | 0,19 | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 1 | %100,0 | 14.921 | %16,4 | 2,4 dk | 14.909 | 0,98 | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 12.639 | %54,7 | 2,2 dk | 12.631 | 0,76 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 3.335 | %57,1 | 36,3 sn | 3.329 | 0,27 | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 7.299 | %28,5 | 1,4 dk | 7.283 | 0,58 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 3.732 | %19,1 | 38,2 sn | 3.720 | 0,35 | |
| Ortalama (9 hücre) | 11 | 11 | %100,0 | 6.314 | %25,9 | 1,1 dk | 6.304 | 0,47 | |
| claude-fable-5-2max | Çoklu dosya değişikliği | 1 | 1 | %100,0 | 13.699 | %58,9 | 2,3 dk | 13.681 | 0,90 |
| Hata düzeltme | 1 | 1 | %100,0 | 5.321 | %76,6 | 1,1 dk | 5.313 | 0,38 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 11.077 | %54,6 | 1,7 dk | 11.063 | 0,74 | |
| Ortalama (3 hücre) | 3 | 3 | %100,0 | 10.032 | %63,4 | 1,7 dk | 10.019 | 0,67 | |
| claude-haiku-5-5varsayılan | Arayüz | 3 | 2 | %66,7 | 11.957 | %42,6 | 35,4 sn | 7.956 | <0,01 |
| Çoklu dosya değişikliği | 3 | 3 | %100,0 | 6.762 | %39,6 | 34,7 sn | 6.744 | <0,01 | |
| Hata düzeltme | 7 | 7 | %100,0 | 1.871 | %24,0 | 10,5 sn | 1.863 | <0,01 | |
| Özellik uygulama | 5 | 5 | %100,0 | 4.181 | %30,2 | 19,4 sn | 4.171 | <0,01 | |
| Yeniden düzenleme | 3 | 3 | %100,0 | 15.691 | %35,3 | 1,2 dk | 15.662 | 0,01 | |
| Shell ve devops | 3 | 3 | %100,0 | 20.642 | %70,3 | 1,7 dk | 20.611 | 0,02 | |
| Test yazma | 3 | 2 | %66,7 | 44.704 | %26,1 | 1,9 dk | 29.774 | 0,02 | |
| Türkçe yönerge | 3 | 3 | %100,0 | 5.346 | %71,3 | 24,7 sn | 5.336 | <0,01 | |
| Uzun bağlam | 3 | 3 | %100,0 | 7.165 | %32,3 | 36 sn | 7.143 | <0,01 | |
| Veri ve dosya akışı | 4 | 4 | %100,0 | 4.076 | %35,7 | 20,2 sn | 4.064 | <0,01 | |
| Ortalama (10 hücre) | 37 | 35 | %94,6 | 9.441 | %38,2 | 40,9 sn | 8.914 | <0,01 | |
| claude-opus-5-5low | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 2.494 | %2,3 | 33,8 sn | 2.484 | 0,14 |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 1.339 | %5,3 | 21,8 sn | 1.330 | 0,09 | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 1.923 | %0,6 | 21,4 sn | 1.914 | 0,10 | |
| Özellik uygulama | 1 | 1 | %100,0 | 1.438 | %0,4 | 29 sn | 1.430 | 0,08 | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 1 | %100,0 | 6.013 | %5,5 | 1,2 dk | 5.999 | 0,23 | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 5.722 | %24,5 | 1,2 dk | 5.704 | 0,23 | |
| Test yazma | 1 | 1 | %100,0 | 11.925 | %1,0 | 1,8 dk | 11.915 | 0,38 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 1.166 | %0,0 | 19,8 sn | 1.160 | 0,07 | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 1.242 | %6,1 | 12,8 sn | 1.234 | 0,09 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 2.340 | %3,3 | 32 sn | 2.330 | 0,12 | |
| Ortalama (10 hücre) | 12 | 12 | %100,0 | 3.239 | %4,6 | 38,6 sn | 3.229 | 0,14 | |
| claude-opus-5-5medium | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 4.307 | %10,5 | 45,9 sn | 4.295 | 0,19 |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 2.038 | %16,3 | 26,2 sn | 2.029 | 0,11 | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 2.096 | %17,5 | 21,7 sn | 2.088 | 0,10 | |
| Özellik uygulama | 1 | 1 | %100,0 | 1.443 | %2,9 | 21,9 sn | 1.435 | 0,08 | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 1 | %100,0 | 7.961 | %12,4 | 1,6 dk | 7.945 | 0,28 | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 9.572 | %42,2 | 1,9 dk | 9.552 | 0,34 | |
| Test yazma | 1 | 1 | %100,0 | 14.092 | %7,3 | 2,2 dk | 14.074 | 0,47 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 1.800 | %36,2 | 19,5 sn | 1.794 | 0,09 | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 1.810 | %18,2 | 18,1 sn | 1.800 | 0,11 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 2.516 | %7,5 | 30,1 sn | 2.506 | 0,13 | |
| Ortalama (10 hücre) | 12 | 12 | %100,0 | 4.314 | %17,1 | 47,6 sn | 4.303 | 0,18 | |
| claude-opus-5-5high | Arayüz | 3 | 3 | %100,0 | 8.559 | %19,8 | 1,4 dk | 8.542 | 0,27 |
| Çoklu dosya değişikliği | 3 | 3 | %100,0 | 4.752 | %16,7 | 54,2 sn | 4.735 | 0,17 | |
| Hata düzeltme | 7 | 7 | %100,0 | 1.778 | %7,7 | 21,8 sn | 1.770 | 0,06 | |
| Özellik uygulama | 4 | 4 | %100,0 | 3.407 | %15,0 | 32,6 sn | 3.397 | 0,11 | |
| Yeniden düzenleme | 3 | 3 | %100,0 | 12.563 | %26,0 | 2,1 dk | 12.544 | 0,40 | |
| Shell ve devops | 3 | 3 | %100,0 | 12.426 | %43,1 | 2,2 dk | 12.401 | 0,36 | |
| Test yazma | 3 | 3 | %100,0 | 25.099 | %11,9 | 3,6 dk | 25.069 | 0,72 | |
| Türkçe yönerge | 3 | 3 | %100,0 | 2.480 | %38,2 | 26,4 sn | 2.473 | 0,08 | |
| Uzun bağlam | 3 | 3 | %100,0 | 3.109 | %9,9 | 43,4 sn | 3.094 | 0,16 | |
| Veri ve dosya akışı | 4 | 4 | %100,0 | 3.294 | %12,6 | 36,9 sn | 3.281 | 0,11 | |
| Ortalama (10 hücre) | 36 | 36 | %100,0 | 6.839 | %18,4 | 1,2 dk | 6.824 | 0,22 | |
| claude-opus-5-5max | Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 16.108 | %65,2 | 2,6 dk | 16.092 | 0,52 |
| Hata düzeltme | 7 | 7 | %100,0 | 20.311 | %67,8 | 3,2 dk | 20.293 | 0,55 | |
| Özellik uygulama | 3 | 3 | %100,0 | 28.883 | %72,9 | 4,4 dk | 28.866 | 0,84 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 22.884 | %89,0 | 3,7 dk | 22.872 | 0,71 | |
| Uzun bağlam | 3 | 3 | %100,0 | 22.137 | %63,0 | 3,5 dk | 22.108 | 0,71 | |
| Veri ve dosya akışı | 4 | 4 | %100,0 | 23.855 | %66,1 | 3,7 dk | 23.832 | 0,65 | |
| Ortalama (6 hücre) | 20 | 20 | %100,0 | 22.288 | %68,3 | 3,5 dk | 22.268 | 0,64 | |
| claude-sonnet-5-5low | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 2.953 | %4,2 | 23,7 sn | 2.941 | 0,08 |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 1.624 | %3,0 | 20,3 sn | 1.608 | 0,06 | |
| Hata düzeltme | 2 | 1 | %50,0 | 1.877 | %0,0 | 10 sn | 932 | 0,03 | |
| Özellik uygulama | 1 | 1 | %100,0 | 1.189 | %0,0 | 11,6 sn | 1.181 | 0,04 | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 1 | %100,0 | 6.069 | %3,1 | 42,3 sn | 6.053 | 0,12 | |
| Shell ve devops | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %19,2 | 46,7 sn | 5.794 | 0,12 | |
| Test yazma | 1 | 1 | %100,0 | 12.732 | %1,3 | 1,2 dk | 12.722 | 0,21 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 2.229 | %38,5 | 16,7 sn | 2.223 | 0,05 | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 1.230 | %8,4 | 14,5 sn | 1.222 | 0,05 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 2.658 | %4,6 | 22,7 sn | 2.646 | 0,07 | |
| Ortalama (10 hücre) | 12 | 10 | %83,3 | 3.418 | %7,1 | 25,7 sn | 3.322 | 0,08 | |
| claude-sonnet-5-5medium | Arayüz | 3 | 3 | %100,0 | 5.208 | %6,9 | 36,9 sn | 5.195 | 0,08 |
| Çoklu dosya değişikliği | 3 | 3 | %100,0 | 2.825 | %6,7 | 29,6 sn | 2.808 | 0,06 | |
| Hata düzeltme | 7 | 6 | %85,7 | 941 | %2,1 | 9,7 sn | 798 | 0,02 | |
| Özellik uygulama | 4 | 3 | %75,0 | 2.670 | %9,6 | 17,4 sn | 1.994 | 0,03 | |
| Yeniden düzenleme | 3 | 2 | %66,7 | 8.852 | %6,7 | 41,9 sn | 5.886 | 0,09 | |
| Shell ve devops | 3 | 2 | %66,7 | 9.037 | %20,7 | 50 sn | 6.005 | 0,09 | |
| Test yazma | 3 | 3 | %100,0 | 18.332 | %2,2 | 1,8 dk | 18.315 | 0,25 | |
| Türkçe yönerge | 3 | 3 | %100,0 | 2.089 | %45,0 | 16,3 sn | 2.082 | 0,04 | |
| Uzun bağlam | 3 | 3 | %100,0 | 2.270 | %5,7 | 22,5 sn | 2.259 | 0,05 | |
| Veri ve dosya akışı | 4 | 4 | %100,0 | 2.244 | %7,0 | 19,9 sn | 2.232 | 0,04 | |
| Ortalama (10 hücre) | 36 | 32 | %88,9 | 4.706 | %10,1 | 31,3 sn | 4.171 | 0,07 | |
| claude-sonnet-5-5high | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 3.541 | %3,5 | 29,1 sn | 3.529 | 0,09 |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 2 | %100,0 | 1.934 | %10,5 | 22 sn | 1.921 | 0,06 | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 1.377 | %8,5 | 13 sn | 1.371 | 0,04 | |
| Özellik uygulama | 1 | 1 | %100,0 | 1.847 | %2,5 | 17,6 sn | 1.839 | 0,04 | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 1 | %100,0 | 5.900 | %9,6 | 45,7 sn | 5.884 | 0,11 | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 11.124 | %37,4 | 1,5 dk | 11.102 | 0,19 | |
| Test yazma | 1 | 1 | %100,0 | 25.734 | %9,1 | 2,5 dk | 25.718 | 0,40 | |
| Türkçe yönerge | 1 | 1 | %100,0 | 2.986 | %55,2 | 21,9 sn | 2.980 | 0,06 | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 1.667 | %11,0 | 18 sn | 1.657 | 0,06 | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 2.322 | %9,1 | 20,6 sn | 2.312 | 0,06 | |
| Ortalama (10 hücre) | 12 | 12 | %100,0 | 5.145 | %14,6 | 38,4 sn | 5.134 | 0,10 | |
| deepseek-v4.1-flashtek ayar | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 39.091 | %30,8 | 2,7 dk | 4.836 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 1 | %50,0 | 83.698 | %53,3 | 5,7 dk | 7.671 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 12.798 | %16,5 | 2,2 dk | 2.128 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Özellik uygulama | 2 | 2 | %100,0 | 41.559 | %38,2 | 6,9 dk | 5.654 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Yeniden düzenleme | 2 | 2 | %100,0 | 109.343 | %28,4 | 6,5 dk | 10.378 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 242.456 | %56,2 | 20,1 dk | 22.728 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Türkçe yönerge | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %32,1 | 2,9 dk | 3.303 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Uzun bağlam | 2 | 2 | %100,0 | 53.420 | %41,4 | 3,7 dk | 4.451 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 9.562 | %43,3 | 1,3 dk | 1.800 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Ortalama (9 hücre) | 14 | 12 | %85,7 | 67.420 | %37,0 | 5,5 dk | 6.659 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| gemma-4-31btek ayar | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 11.565 | %68,0 | 3,9 dk | 3.581 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %81,2 | 7 dk | 5.678 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 13.280 | %82,9 | 4,2 dk | 5.669 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Özellik uygulama | 2 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %62,2 | 7,4 dk | 7.018 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Yeniden düzenleme | 2 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %72,6 | 7,7 dk | 8.234 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Shell ve devops | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %68,9 | 13,2 dk | 16.777 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Test yazma | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %40,8 | 7,1 dk | 7.664 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Türkçe yönerge | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %93,3 | 3,8 dk | 5.686 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Uzun bağlam | 2 | 1 | %50,0 | 153.836 | %87,0 | 12,1 dk | 13.506 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 13.171 | %64,8 | 5,2 dk | 3.487 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Ortalama (10 hücre) | 15 | 5 | %33,3 | 41.026 | %73,8 | 7,3 dk | 7.827 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| glm-5.3tek ayar | Çoklu dosya değişikliği | 1 | 1 | %100,0 | 11.177 | %57,9 | 17,9 dk | 2.447 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 41.685 | %38,3 | 14,8 dk | 6.652 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Yeniden düzenleme | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %60,1 | 30,6 dk | 12.697 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Türkçe yönerge | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %35,8 | 6,6 dk | 2.161 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Uzun bağlam | 1 | 1 | %100,0 | 61.801 | %65,1 | 30,6 dk | 5.755 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Ortalama (5 hücre) | 6 | 4 | %66,7 | 39.087 | %49,2 | 19,2 dk | 6.061 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| qwen3.8-flash-nexttek ayar | Arayüz | 1 | 1 | %100,0 | 76.953 | %45,1 | 4,6 dk | 13.610 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) |
| Çoklu dosya değişikliği | 2 | 1 | %50,0 | 501.384 | %42,9 | 7,5 dk | 19.072 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Hata düzeltme | 2 | 2 | %100,0 | 54.144 | %35,0 | 2,1 dk | 6.738 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Özellik uygulama | 2 | 2 | %100,0 | 144.772 | %43,1 | 12 dk | 15.272 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Yeniden düzenleme | 2 | 2 | %100,0 | 96.745 | %52,8 | 14,5 dk | 13.753 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Shell ve devops | 1 | 1 | %100,0 | 640.005 | %60,9 | 30 dk | 67.661 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Türkçe yönerge | 1 | 0 | %0,0 | ölçülmedi, sebep: geçen koşu yok | %55,6 | 55,3 sn | 2.455 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Uzun bağlam | 2 | 2 | %100,0 | 89.992 | %61,5 | 9,6 dk | 10.376 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Veri ve dosya akışı | 1 | 1 | %100,0 | 16.746 | %50,7 | 1,2 dk | 3.654 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Ortalama (9 hücre) | 14 | 12 | %85,7 | 167.199 | %48,8 | 9,1 dk | 15.557 | ölçülmedi, sebep: EVREN ücretsiz katman, fiyat tanımsız (ücretsiz: 1 Aralık 2026'ya kadar) | |
| Sütun ortalaması (görünen 121 hücre) | 240 | 216 | %90,0 | 21.463 | %30,8 | 2,6 dk | 8.029 | 0,19 (maliyeti ölçülen 88/121 hücre) | |
Filtreler adres satırındandır; tarayıcı uygular. Bu ara görüntüde filtresiz tüm hücreler görünür, tablo gizlenmez.