Model × iş türü
Isı haritası
Her satır bir model ve effort çifti; Opus max ile Opus high ayrı satırdır, ortalama alınmaz. Hücrede geçti oranı ve geçen/koşu yazar; renk tek başına anlam taşımaz.
- Yüzde ve geçen/koşu
- Kesikli = az veri (n<3)
- Ölçülmedi + sebep
- Ort. = koşu ağırlıklı ortalama
- Sütunun en yükseği (n≥3)
| Model | Effort | Arayüzen iyi: 2 eşit | Çoklu dosya değişikliğien iyi: 3 eşit | Hata düzeltmeen iyi: 3 eşit | Özellik uygulamaen iyi: 3 eşit | Yeniden düzenlemeen iyi: 2 eşit | Shell ve devopsen iyi: 2 eşit | Test yazmaen iyi: 2 eşit | Türkçe yönergeen iyi: 3 eşit | Uzun bağlamen iyi: 4 eşit | Veri ve dosya akışıen iyi: 4 eşit | Kaynak rapor (planda yok) | Ort. (satır) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5varsayılan | varsayılan | %66,72/3 | %1003/3 | %1007/7 | %1005/5 | %1003/3 | %1003/3 | %66,72/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1004/4 | ölçülmediplanda yok | %94,6 (37 koşu)40,9 sn8.914 token<0,01 USD |
| claude-opus-5-5high | high | %1003/3 | %1003/3 | %1007/7 | %1004/4 | %1003/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1004/4 | ölçülmediplanda yok | %100 (36 koşu)1,2 dk6.824 token0,22 USD |
| claude-opus-5-5low | low | %1001/1 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %100 (12 koşu)38,6 sn3.229 token0,14 USD |
| claude-opus-5-5medium | medium | %1001/1 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %100 (12 koşu)47,6 sn4.303 token0,18 USD |
| claude-sonnet-5-5high | high | %1001/1 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %100 (12 koşu)38,4 sn5.134 token0,10 USD |
| claude-sonnet-5-5low | low | %1001/1 | %1002/2 | %501/2 | %1001/1 | %1001/1 | %00/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %83,3 (12 koşu)25,7 sn3.322 token0,08 USD |
| claude-sonnet-5-5medium | medium | %1003/3 | %1003/3 | %85,76/7 | %753/4 | %66,72/3 | %66,72/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1003/3 | %1004/4 | ölçülmediplanda yok | %88,9 (36 koşu)31,3 sn4.171 token0,07 USD |
| gemma-4-31btek ayar | tek ayar | %1001/1 | %00/2 | %1002/2 | %00/2 | %00/2 | %00/1 | %00/1 | %00/1 | %501/2 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %33,3 (15 koşu)7,3 dk7.827 tokenölçülmedi (fiyat tanımsız) |
| claude-fable-5-2high | high | %1001/1 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmedidiğer sebep | %1001/1 | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %100 (11 koşu)1,1 dk6.304 token0,47 USD |
| deepseek-v4.1-flashtek ayar | tek ayar | %1001/1 | %501/2 | %1002/2 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | ölçülmedikota/429 | %00/1 | %1002/2 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %85,7 (14 koşu)5,5 dk6.659 tokenölçülmedi (fiyat tanımsız) |
| qwen3.8-flash-nexttek ayar | tek ayar | %1001/1 | %501/2 | %1002/2 | %1002/2 | %1002/2 | %1001/1 | ölçülmedialtyapı | %00/1 | %1002/2 | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %85,7 (14 koşu)9,1 dk15.557 tokenölçülmedi (fiyat tanımsız) |
| claude-opus-5-5max | max | ölçülmedidiğer sebep | %1002/2 | %1007/7 | %1003/3 | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | %1001/1 | %1003/3 | %1004/4 | ölçülmediplanda yok | %100 (20 koşu)3,5 dk22.268 token0,64 USD |
| glm-5.3tek ayar | tek ayar | ölçülmedikota/429 | %1001/1 | %1002/2 | ölçülmedikota/429 | %00/1 | ölçülmedikota/429 | ölçülmedikota/429 | %00/1 | %1001/1 | ölçülmedikota/429 | ölçülmediplanda yok | %66,7 (6 koşu)19,2 dk6.061 tokenölçülmedi (fiyat tanımsız) |
| claude-fable-5-2max | max | ölçülmedidiğer sebep | %1001/1 | %1001/1 | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | ölçülmedidiğer sebep | %1001/1 | ölçülmediplanda yok | %100 (3 koşu)1,7 dk10.019 token0,67 USD |
| Sütun ortalaması | %94,1 (17 koşu)1,3 dk6.298 token0,15 USD | %86,2 (29 koşu)2,6 dk6.177 token0,19 USD | %95,7 (47 koşu)1,7 dk5.164 token0,16 USD | %88,9 (27 koşu)2,7 dk7.144 token0,17 USD | %81 (21 koşu)5,1 dk10.500 token0,23 USD | %82,4 (17 koşu)5 dk15.824 token0,22 USD | %85,7 (14 koşu)2,6 dk20.826 token0,34 USD | %78,9 (19 koşu)1,2 dk4.086 token0,11 USD | %95,8 (24 koşu)4,1 dk7.476 token0,22 USD | %100 (25 koşu)1,3 dk6.686 token0,21 USD | ölçülmedihücre yok | %90 (240 koşu)2,6 dk8.029 token0,19 USD |
Filtreler adres satırındandır; tarayıcı uygular. Bu ara görüntüde filtresiz tüm ızgara görünür, tablo gizlenmez.
Hiç ölçülmemiş model ve effort satırları (10)
Bu satırların her hücresi ölçülmedi; sebepleri hücrede yazıyor. Bu bölüm filtre dışıdır, tüm veriye göredir.
| Model | Effort | Arayüz (planda yok) | Çoklu dosya değişikliği (planda yok) | Hata düzeltme (planda yok) | Kaynak rapor (planda yok) | Özellik uygulama (planda yok) | Yeniden düzenleme (planda yok) | Shell ve devops (planda yok) | Test yazma (planda yok) | Türkçe yönerge (planda yok) | Uzun bağlam (planda yok) | Veri ve dosya akışı (planda yok) | Ort. (satır) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agytek ayar | tek ayar | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedihücre yok |
| claude-haiku-5-5belirtilmemiş | belirtilmemiş | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedikota/erişim | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6-astrahigh | high | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6-astralow | low | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6-astramedium | medium | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6-astraxhigh | xhigh | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6.1-solhigh | high | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6.1-sollow | low | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6.1-solmedium | medium | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| gpt-6.1-solxhigh | xhigh | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmediplanda yok | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedikoşulmadı | ölçülmedihücre yok |
| Sütun ortalaması | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok | ölçülmedihücre yok |
Effort: belirtilmemiş = eski şema satırı; varsayılan = aracın varsayılan ayarı; tek ayar = modelde effort seçeneği yok. “Planda yok” = bu ikili bu iş türü için koşu planında değil; tümü planda yok olan sütun en sona gider. Ort. (satır) ve sütun ortalamaları ölçülen hücrelerin koşu ağırlıklı ortalamasıdır: geçme %, ort. süre, ort. çıktı token, ort. maliyet.
Ölçülmeyen hücrelerin sebepleri
- 80 hücre: koşulmadı
- 24 hücre: planda yok
- 20 hücre: kota/erişim
- 12 hücre: diğer sebep
- 6 hücre: kota/429
- 1 hücre: altyapı