Model verim envanteri
Hangi iş için hangi model?
Her iş türü için en ucuz yeterli seçim: yeterli = geçme yüzdesi ≥ %80; yeterli adaylar arasında en düşük ortalama maliyet (koşu başı, API liste fiyatı eşdeğeri), eşitlikte en kısa ortalama süre. EVREN modellerinin maliyeti ölçülmedi (ücretsiz katman): ücretsiz SAYILMAZ, seçime girmez; aday listesinde ayrıca görünür. Veri yetersizse seçim yazılmaz, gerekçe yazar.
| İş türü | Seçim | Effort | Geçme % | Ort. süre | Maliyet (USD, koşu başı) | Görev (n) | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arayüz | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 23,7 sn | 0,08 | 1 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 1 gorev), ort. sure 23.7 sn, ort. maliyet 0.0816 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: deepseek-v4.1-flash (100.0%), gemma-4-31b (100.0%), qwen3.8-flash-next (100.0%) |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 34,7 sn | <0,01 | 3 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 3 gorev), ort. sure 34.7 sn, ort. maliyet 0.0067 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: glm-5.3 (100.0%) |
| Hata düzeltme | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 10,5 sn | <0,01 | 7 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 7 gorev), ort. sure 10.5 sn, ort. maliyet 0.0018 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: qwen3.8-flash-next (100.0%), deepseek-v4.1-flash (100.0%), gemma-4-31b (100.0%), glm-5.3 (100.0%) |
| Kaynak rapor | veri yetersiz | bu turde gecerli kosu yok: veri yetersiz | |||||
| Özellik uygulama | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 20,6 sn | <0,01 | 4 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 4 gorev), ort. sure 20.6 sn, ort. maliyet 0.0034 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: deepseek-v4.1-flash (100.0%), qwen3.8-flash-next (100.0%) |
| Yeniden düzenleme | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 1,2 dk | 0,01 | 3 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 3 gorev), ort. sure 71.0 sn, ort. maliyet 0.0131 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: deepseek-v4.1-flash (100.0%), qwen3.8-flash-next (100.0%) |
| Shell ve devops | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 1,7 dk | 0,02 | 3 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 3 gorev), ort. sure 102.6 sn, ort. maliyet 0.0167 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: deepseek-v4.1-flash (100.0%), qwen3.8-flash-next (100.0%) |
| Test yazma | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 1,2 dk | 0,21 | 1 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 1 gorev), ort. sure 69.4 sn, ort. maliyet 0.2057 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli |
| Türkçe yönerge | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 24,7 sn | <0,01 | 3 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 3 gorev), ort. sure 24.7 sn, ort. maliyet 0.0042 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli |
| Uzun bağlam | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 36 sn | <0,01 | 3 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 3 gorev), ort. sure 36.0 sn, ort. maliyet 0.0068 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: deepseek-v4.1-flash (100.0%), qwen3.8-flash-next (100.0%), glm-5.3 (100.0%) |
| Veri ve dosya akışı | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 20,2 sn | <0,01 | 4 | gecme %100.0 (n=1/gorev, 4 gorev), ort. sure 20.2 sn, ort. maliyet 0.0034 USD (API esdegeri): yeterli adaylar arasinda en dusuk maliyetli; maliyeti olculmeyen EVREN aday ucretsiz sayilmadigi icin siralamaya girmedi: qwen3.8-flash-next (100.0%), deepseek-v4.1-flash (100.0%), gemma-4-31b (100.0%) |
Adaylar (tür başına tüm model ve effort ikilileri)
| İş türü | Model | Effort | Geçme % | Ort. süre | Maliyet (USD) | Görev (n) | Yeterli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arayüz | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 23,7 sn | 0,08 | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 36,9 sn | 0,08 | 3 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 29,1 sn | 0,09 | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 33,8 sn | 0,14 | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 45,9 sn | 0,19 | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 1,4 dk | 0,27 | 3 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 1 dk | 0,49 | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 2,7 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | gemma-4-31b | tek ayar | %100,0 | 3,9 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 4,6 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Arayüz | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %66,7 | 35,4 sn | <0,01 | 3 | ✗ değil |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 34,7 sn | <0,01 | 3 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 20,3 sn | 0,06 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 22 sn | 0,06 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 29,6 sn | 0,06 | 3 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 21,8 sn | 0,09 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 26,2 sn | 0,11 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 54,2 sn | 0,17 | 3 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 54,8 sn | 0,40 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 2,6 dk | 0,52 | 2 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | claude-fable-5-2 | max | %100,0 | 2,3 dk | 0,90 | 1 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | glm-5.3 | tek ayar | %100,0 | 17,9 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Çoklu dosya değişikliği | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %50,0 | 5,7 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Çoklu dosya değişikliği | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 7 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Çoklu dosya değişikliği | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %50,0 | 7,5 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Hata düzeltme | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 10,5 sn | <0,01 | 7 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-sonnet-5-5 | medium | %85,7 | 9,7 sn | 0,02 | 7 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 13 sn | 0,04 | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 21,8 sn | 0,06 | 7 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 21,4 sn | 0,10 | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 21,7 sn | 0,10 | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 46,2 sn | 0,37 | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-fable-5-2 | max | %100,0 | 1,1 dk | 0,38 | 1 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 3,2 dk | 0,55 | 7 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 2,1 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 2,2 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | gemma-4-31b | tek ayar | %100,0 | 4,2 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | glm-5.3 | tek ayar | %100,0 | 14,8 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Hata düzeltme | claude-sonnet-5-5 | low | %50,0 | 10 sn | 0,03 | 2 | ✗ değil |
| Özellik uygulama | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 20,6 sn | <0,01 | 4 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 11,6 sn | 0,04 | 1 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 17,6 sn | 0,04 | 1 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 21,9 sn | 0,08 | 1 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 29 sn | 0,08 | 1 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 32,6 sn | 0,11 | 4 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 25,7 sn | 0,19 | 1 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 4,4 dk | 0,84 | 3 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 6,9 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 12 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Özellik uygulama | claude-sonnet-5-5 | medium | %75,0 | 17,4 sn | 0,03 | 4 | ✗ değil |
| Özellik uygulama | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 7,4 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Yeniden düzenleme | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 1,2 dk | 0,01 | 3 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 45,7 sn | 0,11 | 1 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 42,3 sn | 0,12 | 1 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 1,2 dk | 0,23 | 1 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 1,6 dk | 0,28 | 1 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 2,1 dk | 0,40 | 3 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 2,4 dk | 0,98 | 1 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 6,5 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 14,5 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Yeniden düzenleme | claude-sonnet-5-5 | medium | %66,7 | 41,9 sn | 0,09 | 3 | ✗ değil |
| Yeniden düzenleme | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 7,7 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Yeniden düzenleme | glm-5.3 | tek ayar | %0,0 | 30,6 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Shell ve devops | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 1,7 dk | 0,02 | 3 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 1,5 dk | 0,19 | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 1,2 dk | 0,23 | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 1,9 dk | 0,34 | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 2,2 dk | 0,36 | 3 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 2,2 dk | 0,76 | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 20,1 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 30 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Shell ve devops | claude-sonnet-5-5 | medium | %66,7 | 50 sn | 0,09 | 3 | ✗ değil |
| Shell ve devops | claude-sonnet-5-5 | low | %0,0 | 46,7 sn | 0,12 | 1 | ✗ değil |
| Shell ve devops | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 13,2 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Test yazma | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 1,2 dk | 0,21 | 1 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 1,8 dk | 0,25 | 3 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 1,8 dk | 0,38 | 1 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 2,5 dk | 0,40 | 1 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 2,2 dk | 0,47 | 1 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 3,6 dk | 0,72 | 3 | ✓ yeterli |
| Test yazma | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %66,7 | 1,9 dk | 0,02 | 3 | ✗ değil |
| Test yazma | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 7,1 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Türkçe yönerge | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 24,7 sn | <0,01 | 3 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 16,3 sn | 0,04 | 3 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 16,7 sn | 0,05 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 21,9 sn | 0,06 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 19,8 sn | 0,07 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 26,4 sn | 0,08 | 3 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 19,5 sn | 0,09 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 36,3 sn | 0,27 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 3,7 dk | 0,71 | 1 | ✓ yeterli |
| Türkçe yönerge | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %0,0 | 55,2 sn | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Türkçe yönerge | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %0,0 | 2,9 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Türkçe yönerge | gemma-4-31b | tek ayar | %0,0 | 3,8 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Türkçe yönerge | glm-5.3 | tek ayar | %0,0 | 6,6 dk | ölçülmedi | 1 | ✗ değil |
| Uzun bağlam | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 36 sn | <0,01 | 3 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 22,5 sn | 0,05 | 3 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 14,5 sn | 0,05 | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 18 sn | 0,06 | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 12,8 sn | 0,09 | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 18,1 sn | 0,11 | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 43,4 sn | 0,16 | 3 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 1,4 dk | 0,58 | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 3,5 dk | 0,71 | 3 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 3,7 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 9,6 dk | ölçülmedi | 2 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | glm-5.3 | tek ayar | %100,0 | 30,6 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Uzun bağlam | gemma-4-31b | tek ayar | %50,0 | 12,1 dk | ölçülmedi | 2 | ✗ değil |
| Veri ve dosya akışı | claude-haiku-5-5 | varsayılan | %100,0 | 20,2 sn | <0,01 | 4 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-sonnet-5-5 | medium | %100,0 | 19,9 sn | 0,04 | 4 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-sonnet-5-5 | high | %100,0 | 20,6 sn | 0,06 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-sonnet-5-5 | low | %100,0 | 22,7 sn | 0,07 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-opus-5-5 | high | %100,0 | 36,9 sn | 0,11 | 4 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-opus-5-5 | low | %100,0 | 32 sn | 0,12 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-opus-5-5 | medium | %100,0 | 30,1 sn | 0,13 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-fable-5-2 | high | %100,0 | 38,2 sn | 0,35 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-opus-5-5 | max | %100,0 | 3,7 dk | 0,65 | 4 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | claude-fable-5-2 | max | %100,0 | 1,7 dk | 0,74 | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | qwen3.8-flash-next | tek ayar | %100,0 | 1,2 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | deepseek-v4.1-flash | tek ayar | %100,0 | 1,3 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
| Veri ve dosya akışı | gemma-4-31b | tek ayar | %100,0 | 5,2 dk | ölçülmedi | 1 | ✓ yeterli |
Aynı içerik JSON olarak indirilebilir: model-verim-envanteri.json · Seçim kuralı: Her gorev model ve effort basina yalniz ilk gecerli deneme sayilir (n=1); yeterli = gecme yuzdesi >= %80; secim = yeterli adaylar arasinda en dusuk ort. maliyet (EVREN maliyeti olculmedigi icin ucretsiz sayilmaz), esitlikte en kisa sure. Veri: 286 koşu satırı. · Nasıl ölçüldü?